
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 849 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 848 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 847 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 846 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 845 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 844 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 843 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 842 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMD - 841 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CMD - 840 | 7393 |
