
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 722 | 6232 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 721 | 3289 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 720 | 1183 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 719 | 3885 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 718 | 1366 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 717 | 9056 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 716 | 1384 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 715 | 7970 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PS - 714 | 6553 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PS - 713 | 4048 |
