
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG4 - 165 | 3806 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG4 - 164 | 7092 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG4 - 163 | 3806 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG4 - 162 | 5207 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG4 - 161 | 9336 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG4 - 160 | 8748 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG4 - 159 | 7143 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG4 - 158 | 2895 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG4 - 157 | 8820 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OG4 - 156 | 7189 |
