
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 119 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 118 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 117 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 116 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 115 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 114 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 113 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 112 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 111 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 110 | 4470 |
